沪深两市8月8日60只个股发生111笔大宗交易 共成交12.53亿元
东方财富Choice数据 2023-08-08 18:20:31
X 关闭
(相关资料图)
2023年8月8日沪深两市60只个股发生111笔大宗交易,共成交12.53亿元。其中,沪市25只个股共43笔大宗交易,总成交额为7.16亿元;深市33只个股共65笔大宗交易,总成交额为5.31亿元。沪指当日收盘报3260.62点,下跌0.25%,成交金额3557.5亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是九典制药,溢价率为22.49%,成交价为25.00元,成交1笔金额为250万元,成交量10万股;折价率最高的个股是华阳变速,折价率为28.46%,成交价为1.86元,成交1笔金额为18.6万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是南天信息,净买入394.36万股共7126.09万元,成交1笔价格为18.07元,折价1.47%;净卖出最多的个股是派能科技,净卖出19.04万股共2977.47万元,成交11笔价格为157.07元,溢价0.17%。
大宗交易成交额排名(2023-08-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688047 | 龙芯中科 | 3.12亿 | 300.00万 | 103.95 | -1.93 | 2 |
2 | 688063 | 派能科技 | 9133.47万 | 58.15万 | 157.07 | 0.17 | 11 |
3 | 603019 | 中科曙光 | 8312.12万 | 184.10万 | 45.15 | 0.00 | 1 |
4 | 000948 | 南天信息 | 7126.09万 | 394.36万 | 18.07 | -1.47 | 1 |
5 | 002891 | 中宠股份 | 6767.46万 | 262.00万 | 25.83 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839946 | 华阳变速 | -28.46 | 18.60万 | 10.00万 | 1.86 | 1 |
2 | 301026 | 浩通科技 | -21.16 | 447.04万 | 16.00万 | 27.94 | 1 |
3 | 301239 | 普瑞眼科 | -20.66 | 2849.37万 | 37.75万 | 75.48 | 1 |
4 | 688233 | 神工股份 | -19.34 | 999.34万 | 39.16万 | 25.52 | 1 |
5 | 688319 | 欧林生物 | -18.79 | 1012.80万 | 80.00万 | 12.66 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834415 | 恒拓开源 | 1885.27 | 547.66万 | 139.00万 | 3.41 | 2 |
2 | 301062 | 上海艾录 | 190.48 | 3265.65万 | 369.00万 | -12.20 | 7 |
3 | 002891 | 中宠股份 | 79.97 | 6767.46万 | 262.00万 | 0.00 | 1 |
4 | 002996 | 顺博合金 | 65.92 | 994.50万 | 90.00万 | -9.80 | 1 |
5 | 002200 | ST交投 | 63.61 | 373.98万 | 46.00万 | -3.56 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。